• Appartement
  • Property Type

Overview

Property ID: 6474
  • Appartement
  • Property Type

Description

Dans le charme paisible de la Soukra, Résidence Venezia bénéficie d’un emplacement privilégié et est facilement accessible, elle est situé à :

  • 3 minutes du centre commercial Carrefour, de l’hôpital « Mongi Slim »
  • 7 minutes de la plage de Gammarth, du terrain de Golf, de la Marsa, de Carthage et du centre commercial Tunisia Mall.
  • 13 minutes de l’aéroport.

Résidence Venezia (en R+2) se dresse autour d’un magnifique patio composé d’un grand jardin et deux piscines communes. Elle abrite différents types d’appartements luxueux avec plusieurs superficies et conceptions répartis en S+1, S+2 et S+3 avec de somptueuses suites, grandes terrasses, jardins et piscines privatives pour les appartements S+3 aux rez-de-chaussée, qui répondent aux exigences du confort et du bien-être de notre prestigieuse clientèle.

Appartements Disponibles

Appartements S+1

Ref

Etage Surface H.O m²

Surface m²

Surface terasse Plan
A0-4 RDC 58.65 70 ~~
B0-1 RDC 58.65 70 ~~
A1-1 1er étage 65.86 78 ~~
A1-5 1er étage 58.65 70 ~~
B1-1 1er étage 58.65 70 ~~
A2-3 2eme étage 54.7 66 4
B2-1 2eme étage 54.7 66 4
C2-2 2eme étage 51.52 61 10

Appartements S+2

Ref

Etage Surface H.O m² Surface m² Surface terrasse Surface jardin Plan
A0-2 RDC 78.08 92 27 ~~
A1-2 1er étage 119.89 142 ~~ ~~
A1-3 1er étage 101.12 120 ~~ ~~
B1-4 1er étage 87.17 103 ~~ ~~
C0-2 RDC 127.83 151 6 ~~
C1-1 1er étage 132.44 157 ~~ ~~
C1-3 1er étage 127.83 151 ~~ ~~
C2-1 2ème étage 117.87 140 14 ~~
D0-1 RDC 114.66 136 6 ~~
D0-2 RDC 117.12 139 8 7
D0-3 RDC 116.71 138 9 12
D1-1 1er étage 114.66 136 ~~ ~~
D1-2 1er étage 126.77 155 ~~ ~~
D1-3 1er étage 116.13 138 ~~ ~~
D2-1 2ème étage 103.83 123 11 ~~
D2-2 2ème étage 118.27 140 9 ~~
D2-3 2ème étage 107.76 128 10 ~~
D2-4 2ème étage 117.78 139 12 ~~

Appartements S+3

 

Ref

Etage Surface H.O m² Surface m² Surface terrasse Surface jardin Cellier Plan
A0-1 RDC 140.24 166 10 15 ~~
A0-3 RDC 157.53 186 20 50 24
A1-4 1er etage 161.17 191 ~~ ~~ ~~
A2-1 2eme étage 149.25 176 32 ~~ ~~
A2-2 2eme étage 149.48 177 22 ~~ ~~
B0-2 RDC 152.97 181 26 40 24
B0-3 RDC 144.39 171 18 112 24
B0-4 RDC 169.82 201 17 86 24
B1-2 1er etage 156.86 186 ~~ ~~ ~~
B1-3 1er etage 144.59 171 ~~ ~~ ~~
B2-2 2eme étage 143.47 169 22 ~~ ~~
B2-3 2eme étage 153.67 181 33 ~~ ~~
C0-1 RDC 129.9 154 30 39 24
C1-2 1er etage 127.18 151 ~~ ~~ ~~
C2-3 2eme étage 122.48 145 17 ~~ ~~
  • City Soukra
  • State/county Ariana

Details

Mis à jour le mai 30, 2017 à 7:01
  • Property ID: 6474
  • Price: Sur demande
  • Property Type: Appartement
  • Property Status: A Vendre, Neuf

Contact Information

View Listings
Immobiliere Ben Hassine

Enquire About This Property

Compare listings

Comparer
Immobiliere Ben Hassine
  • Immobiliere Ben Hassine